Beschreibung
| Technische Daten: |
|
| Modell | Kuhlmann P20T |
|---|---|
| Arbeitsbereich X/Y/Z | 600 x 600 x 200 |
| Achsgeschwindigkeit | 6m/min |
| Anzahl der Achsen | 3, optional 4 |
| Unterbau | Stahlgestell |
| Außenmaße | 1,2m x 1,2m x 1,6m |
| Gewicht | ca. 1,2t |
| Steuerung | BES, neu |
| Umhausung | optional lieferbar |
| Werkzeuglängenantastung | optional lieferbar |
| Antrieb | Feinschrittantriebe, neu |
| Frequenzumformer | EVS 02S60 |
| Frässpindel | Jäger |
| Spindelkühlung | luftgekühlt |
| Spindeldrehzahl | 60.000 U/min |
| Spindelleistung | 0,5 Kw |
| Sprühkühlung | optional lieferbar |
| Werkzeugwechsler | optional lieferbar |
| Magazinplätze | bis zu 10 |
| Betriebssystem | Windows 10 |
| Software | BESGrav 4.31 |
| Beschreibung | Diese Maschine befindet sich momentan in der Aufarbeitung. Änderungen bei der Ausstattung können noch berücksichtigt werden |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.