Beschreibung
Technische Daten: |
|
Modell | KUHLMANN Polaris 2 |
---|---|
Arbeitsbereich X/Y/Z | 400 x 550 x 200 |
Achsgeschwindigkeit | 6m/min |
Anzahl der Achsen | 4 |
Unterbau | Guß/Stahl |
Gewicht | 950Kg |
Steuerung | BES S4, neu |
Maschinentastatur | RHOTEC HBG900, neu |
Umhausung | Ja |
Absaugung | optional lieferbar |
Vakuumspannplatte | optional lieferbar |
Werkzeuglängenantastung | Ja |
Kantentaster | optional lieferbar |
Antrieb | Schrittmotorantrieb |
Frässpindel | Jäger 62mm |
Spindelkühlung | Flüssigkeits-Umlaufsystem, KKG600 |
Spindeldrehzahl | 60.000 U/min |
Spindelleistung | 1,2 KW |
Sprühkühlung | Ja |
Werkzeugwechsler | optional lieferbar |
Teilapparat | Ja |
Steuerungs PC | 19 Zoll Industrie-PC |
Betriebssystem | Windows 10 |
Beschreibung | Die Maschine ist kurzfristig verfügbar |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.